University of Southern Mississippi Athletics
Alcorn State vs Southern Miss
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Natalija Nikolic / Oz Josephine Yakubu | 2 | UF |
| Chambers, Hannah / Vashkevich, Malannia | 5 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nikita Liyanage / Oi Villanueva Lopez | 3 |
| Mohan Kumar, Gagana / Wunnenberg, Talia | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Doaa Mohamed / Aanya Rao | 2 |
| Sudo, Sakura / Xu, Miranda | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Doaa Mohamed | 6 | 2 | UF |
| Chambers, Hannah | 3 | 2 | UF |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Natalija Nikolic | 6 | 2 |
| Vashkevich, Malannia | 2 | 96 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Oi Villanueva Lopez | 1 | 2 | UF |
| Xu, Miranda | 6 | 3 | UF |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Oz Josephine Yakubu | 3 | 1 |
| Sudo, Sakura | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Nikita Liyanage | 4 | 0 | UF |
| Parker, Jordan | 6 | 5 | UF |
#6 singles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Aanya Rao | 0 |
| Wunnenberg, Talia | 99 |
Order Of Finish: 6, 2, 4


