University of Southern Mississippi Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annika Foundation | 2026 - 2026 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Arkansas State | 2020 - 2026 | 5 | 2-0 | 40% | 7.5-2.5 | 2-1 | 4-1 | W2 | 2-0 |
| Augusta | 2018 - 2018 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Ball State | 2025 - 2025 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Central Arkansas | 2026 - 2026 | 1 | 1-0 | 100% | 3.5-1.5 | 4-2 | 3.5-1.5 | W1 | 1-0 |
| Chattanooga | 2022 - 2022 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Cincinnati | 2010 - 2015 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Coastal Carolina | 2025 - 2025 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| College of Charleston | 2016 - 2016 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Colorado State | 2023 - 2023 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Conference USA | 2006 - 2022 | 25 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| East Carolina | 2012 - 2016 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida | 2008 - 2018 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida Atlantic | 2021 - 2021 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida International | 2011 - 2017 | 11 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
