Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Noah Malige / Ondrej Valek | 6 |
Jensen, NIklas / Noltorp, Olle | 3 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Georgios Nouchakis / Juan Pablo Valdez | 6 |
Sarkar, Ritabrata / Spaks, Ricards | 0 |
#3 doubles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 |
Conor Flynn / Hoan Mouret | 5 | UF |
Becker, Rasmus / Brady, Charlie | 4 | UF |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Noah Malige | 6 | 6 |
Jensen, NIklas | 4 | 2 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Georgios Nouchakis | 4 | 4 |
Noltorp, Olle | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Juan Pablo Valdez | 6 | 6 |
Sarkar, Ritabrata | 1 | 1 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Conor Flynn | 7 | 6 |
Spaks, Ricards | 5 | 2 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Hoan Mouret | 6 | 6 |
Brady, Charlie | 1 | 4 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Jake Anthony | 4 | 4 |
Becker, Rasmus | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3, 4, 5, 6