University of Southern Mississippi Athletics
Southern Miss vs Troy
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Bobo, Dakotah / Lamchinniah, Henry | 5 | UF |
| Simkin, Nicolas / Martens, Noah | 3 | 0 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sodhi, Saheb / Nabiev, Olimjon | 3 |
| Anton, Carles / Pastor, Yeray | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Shahril, Shamirul / Reansuwong, Pasawee | 4 |
| Martinez, Mario / Alcocer, Luciano | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bobo, Dakotah | 3 | 2 |
| Martinez, Mario | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Shahril, Shamirul | 6 | 6 |
| Anton, Carles | 2 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nabiev, Olimjon | 5 | 2 |
| Martens, Noah | 7 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lamchinniah, Henry | 2 | 0 |
| Pastor, Yeray | 6 | 6 |
#5 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sodhi, Saheb | 4 | 6 | 2 | UF |
| Alcocer, Luciano | 6 | 2 | 2 | 0 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Noltorp, Olle | 4 | 5 | UF |
| Simkin, Nicolas | 6 | 5 | 0 |
Order Of Finish: 4, 1, 2, 3


