Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Bobo, Dakotah / Lamchinniah, Henry | 2 |
Jakob Cadonau / Connor van | 6 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Nabiev, Olimjon / Sodhi, Saheb | 4 |
CosmeRolland DeRavel / Codie van | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Reansuwong, Pasawee / Shahril, Shamirul | 6 |
Yanis Moundir / Aryan Saleh | 2 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Bobo, Dakotah | 2 | 65 |
Connor van | 6 | 77 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Shahril, Shamirul | 3 | |
CosmeRolland DeRavel | 6 | 6 |
#3 singles | |||
---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 3 | |
Nabiev, Olimjon | 5 | 3 | UF |
Yanis Moundir | 7 | UF |
#4 singles | |||
---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 | 3 |
Lamchinniah, Henry | 3 | 3 | UF |
Codie van | 6 | 3 | UF |
#5 singles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 |
Noltorp, Olle | 66 | UF |
Maxime Mareschal-Hay | 63 | UF |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Reansuwong, Pasawee | 1 | 1 |
Aryan Saleh | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 2, 1