Doubles
#1 doubles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 |
Gabriele Datei / Maxwell Weir | 5 | UF |
Bobo, Dakotah / Lamchinniah, Henry | 5 | UF |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Naufal Kamaruzzaman / Diogo Morais | 6 |
Nabiev, Olimjon / Sodhi, Saheb | 3 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Baran Soyler / Edward Tymes | 6 |
Reansuwong, Pasawee / Shahril, Shamirul | 3 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Baran Soyler | 5 | 7 | 6 |
Bobo, Dakotah | 7 | 5 | 1 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Edward Tymes | 6 | 6 |
Shahril, Shamirul | 4 | 4 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Gabriele Datei | 5 | 1 |
Nabiev, Olimjon | 7 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Diogo Morais | 6 | 6 |
Lamchinniah, Henry | 3 | 2 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Maxwell Weir | 3 | 0 |
Noltorp, Olle | 6 | 6 |
#6 singles | |||
---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 | 3 |
Naufal Kamaruzzaman | 6 | 5 | UF |
Becker, Rasmus | 4 | 6 | UF |
Order Of Finish: 1, 2, 3, 4, 5