University of Southern Mississippi Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian | 2024 - 2024 | 1 | 0-1 | 0% | 74-82 | 74-82 | L1 | 0-1 | |
| Alabama A&M | 2016 - 2017 | 2 | 2-0 | 100% | 132-109 | 66-55 | 69-54 | W2 | 2-0 |
| Alabama State | 2006 - 2024 | 4 | 4-0 | 100% | 317-236 | 79-59 | 80-43 | W4 | 4-0 |
| Alcorn State | 2004 - 2011 | 4 | 4-0 | 100% | 348-242 | 87-61 | 80-49 | W4 | 4-0 |
| App State | 2022 - 2025 | 2 | 1-1 | 50% | 134-130 | 67-65 | 76-70 | L1 | 1-1 |
| Arizona State | 2011 - 2011 | 1 | 1-0 | 100% | 64-61 | 64-61 | 64-61 | W1 | 1-0 |
| Arkansas State | 2023 - 2025 | 6 | 3-3 | 50% | 422-440 | 70-73 | 74-57 | L3 | 3-3 |
| Auburn | 2007 - 2007 | 1 | 1-0 | 100% | 56-54 | 56-54 | 56-54 | W1 | 1-0 |
| Ball State University | 2025 - 2025 | 1 | 0-1 | 0% | 76-77 | 76-77 | L1 | 0-1 | |
| Belhaven | 2007 - 2011 | 2 | 2-0 | 100% | 185-93 | 93-47 | 92-45 | W2 | 2-0 |
| Blue Mountain University (Miss.) | 2007 - 2017 | 2 | 2-0 | 100% | 202-121 | 101-61 | 90-46 | W2 | 2-0 |
| Bowling Green | 2024 - 2024 | 1 | 1-0 | 100% | 77-68 | 77-68 | 77-68 | W1 | 1-0 |
| BYU | 2013 - 2013 | 1 | 0-1 | 0% | 62-79 | 62-79 | L1 | 0-1 | |
| Cal Poly | 2007 - 2007 | 1 | 0-1 | 0% | 59-67 | 59-67 | L1 | 0-1 | |
| California State University at Fullerton | 2023 - 2023 | 1 | 0-1 | 0% | 67-74 | 67-74 | L1 | 0-1 | |
