University of Southern Mississippi Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian | 2024 - 2024 | 1 | 0-1 | 0% | 74-82 | 74-82 | L1 | 0-1 | |
| Akron | 2023 - 2023 | 1 | 0-1 | 0% | 54-72 | 54-72 | L1 | 0-1 | |
| Alabama | 2006 - 2019 | 5 | 0-5 | 0% | 344-365 | 69-73 | 77-64 | L5 | 0-5 |
| Alabama A&M | 2016 - 2017 | 2 | 2-0 | 100% | 132-109 | 66-55 | 69-54 | W2 | 2-0 |
| Alabama State | 2006 - 2024 | 4 | 4-0 | 100% | 317-236 | 79-59 | 80-43 | W4 | 4-0 |
| Alcorn State | 2004 - 2011 | 4 | 4-0 | 100% | 348-242 | 87-61 | 80-49 | W4 | 4-0 |
| App State | 2022 - 2026 | 4 | 2-2 | 50% | 283-273 | 71-68 | 86-73 | W1 | 2-2 |
| Arizona | 2012 - 2012 | 1 | 0-1 | 0% | 55-63 | 55-63 | L1 | 0-1 | |
| Arizona State | 2011 - 2011 | 1 | 1-0 | 100% | 64-61 | 64-61 | 64-61 | W1 | 1-0 |
| Arkansas State | 2023 - 2026 | 8 | 3-5 | 38% | 592-622 | 74-78 | 74-57 | L5 | 3-5 |
| Auburn | 2007 - 2007 | 1 | 1-0 | 100% | 56-54 | 56-54 | 56-54 | W1 | 1-0 |
| Ball State | 2025 - 2025 | 1 | 0-1 | 0% | 76-77 | 76-77 | L1 | 0-1 | |
| Belhaven | 2007 - 2011 | 2 | 2-0 | 100% | 185-93 | 93-47 | 92-45 | W2 | 2-0 |
| Blue Mountain Christian | 2007 - 2017 | 2 | 2-0 | 100% | 202-121 | 101-61 | 90-46 | W2 | 2-0 |
| Bowling Green | 2024 - 2024 | 1 | 1-0 | 100% | 77-68 | 77-68 | 77-68 | W1 | 1-0 |
