University of Southern Mississippi Athletics
2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 29 | Bynes, Ava | 7 | 7 | 434 | 4 | 1 | 9 | 13 | 0.308 | 6 | 0.462 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 15 | Smith, Ryan | 7 | 6 | 396 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.250 | 5 | 0.625 | 1-0 | 1 | 1-1 |
| 12 | Tribolet, Olivia | 5 | 1 | 244 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0.250 | 3 | 0.375 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 28 | Loeman, Oliwia | 3 | 0 | 60 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 3 | 0.750 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 16 | Quick, Shaelynn | 5 | 3 | 284 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.400 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Taylor, Lorilee | 7 | 7 | 495 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.200 | 4 | 0.800 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Werema, Zara | 7 | 2 | 267 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 3 | 0.429 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Edwards, Ameera | 7 | 0 | 147 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 3 | 0.375 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Navarro, Alessia | 7 | 0 | 138 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.143 | 2 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Kikuchi, Maiko | 7 | 5 | 404 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Wartes, Vail | 7 | 7 | 444 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.000 | 5 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Aldrette, Avery | 7 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Castro, Jimena | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | Dähne, Jenni | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Entremont, Lauren | 7 | 7 | 522 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Estrada, Argentina | 7 | 6 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Flores Fuculo, Eduarda | 3 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Gray, Georgia | 7 | 7 | 554 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Jefcoat, Ella | 7 | 7 | 503 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Johnson, Laylah | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Martinkovic, Hailey | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | McGruder, Logan | 7 | 7 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Rodriguez, Leslie | 7 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Sanchez-millan, Hellen | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Siders, Addison | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Stringfellow, Ashton | 7 | 3 | 384 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 7 | 77 | 6930 | 17 | 9 | 43 | 99 | 0.172 | 41 | 0.414 | 7-0 | 3 | 2-2 | |
| Opponents | 7 | 138 | 6929 | 9 | 3 | 21 | 85 | 0.106 | 40 | 0.471 | 5-0 | 2 | 0-0 |











