University of Southern Mississippi Athletics
Live Events
Time | Sport | Opponent | TV | Radio | Game Program | Streaming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, November 5 | ||||||
| 6:00 p.m. | Women's Basketball | Auburn | SEC Network+ | Southern Miss Sports Network | ||
| 7 p.m. | Football | James Madison | ESPN2 | Southern Miss Sports Network | ||
| Friday, November 6 | ||||||
| 6 p.m. | Women's Volleyball | South Alabama | ESPN+ | |||
| 7 PM | Men's Basketball | Iowa State | ESPN+ | Southern Miss Sports Network | ||
| Saturday, November 7 | ||||||
| 2 p.m. | Women's Volleyball | South Alabama | ESPN+ | |||
| Monday, November 9 | ||||||
| 6 p.m. | Women's Basketball | Mississippi Valley State | ESPN+ | Southern Miss Sports Network | ||
| Wednesday, November 11 | ||||||
| 7 PM | Men's Basketball | Jackson State | ESPN+ | Southern Miss Sports Network | ||
| Thursday, November 12 | ||||||
| 6 p.m. | Women's Basketball | Jackson State | ESPN+ | Southern Miss Sports Network | ||
| 6:30 p.m. CT (7:30 p.m. ET) | Women's Volleyball | Marshall | ESPN+ | |||
| Friday, November 13 | ||||||
| 5 p.m. CT (6 p.m. ET) | Women's Volleyball | Marshall | ESPN+ | |||
