University of Southern Mississippi Athletics
James Madison vs Southern Miss Men's Tennis
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Francisco Sinopoli / Holden Koons | 2 |
| Bobo, Dakotah / Shahril, Shamirul | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Julian Lozano / Edson Sanchez | 6 |
| Gima, Alexander / Sanson, Alan | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Aathreya Mahesh / Youssef Sadek | 5 |
| Audrain, Antoine / Sodhi, Saheb | 7 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Holden Koons | 6 | 6 |
| Bobo, Dakotah | 0 | 2 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Julian Lozano | 3 | 6 | 6 |
| Shahril, Shamirul | 6 | 3 | 1 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Youssef Sadek | 6 | 6 |
| Sanson, Alan | 0 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Francisco Sinopoli | 6 | 6 |
| Nabiev, Olimjon | 3 | 4 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Edson Sanchez | 3 | 6 | 6 |
| Sodhi, Saheb | 6 | 4 | 3 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Aathreya Mahesh | 5 | 3 |
| Audrain, Antoine | 7 | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 4, 6, 2, 5


