University of Southern Mississippi Athletics
m track stats 2007 2008 bayoucityresults html
Licensed to Flash Results, Inc. Hy-Tek's Meet Manager
UH-Bayou City Classic
February 9, 2008
University of Houston
Results
Event 1 Men 60 Meter Dash
===================================================================
Name Year School Prelims H#
===================================================================
| Preliminaries | |||
|---|---|---|---|
| 1 Teddy Williams | UTSA | 6.83q | 6 |
| 2 Cordero Gray | Texas-Arlington | 6.87q | 2 |
| 3 Tremaine Smith | Houston | 6.88q | 5 |
| 4 Steven Brown | UTSA | 6.92q | 7 |
| 5 Jarid Vaughan | Texas-Arlington | 6.94q | 4 |
| 6 William Osborne | Texas Southern | 6.96q | 1 |
| 6 Jason Chery | UL-Lafayette | 6.96q | 2 |
| 8 Quenten Lawerence | McNeese St | 6.98q | 4 |
| 9 Kevin Hunt | UTSA | 6.99q | 3 |
| 10 Ty'Quenton Thomas | SF Austin St. | 7.01q | 6 |
| 11 Joshua Combs | Southern | 7.03q | 3 |
| 12 Rashad Mohammad | Southern | 7.04q | 7 |
| 13 Chris Taylor | Prairie View | 7.05q | 1 |
| 14 Charles Jackson | Northwestern St | 7.06q | 7 |
| 15 Kendrick Carter | TAMU-Kingsville | 7.06q | 5 |
| 16 Michael Price | TAMU-Kingsville | 7.06q | 3 |
| 17 Rayon Golding | SUNO | 7.07 | 6 |
| 18 Nathan Brown | Northwestern St | 7.09 | 5 |
| 18 Ambeau Jaubert | Southern | 7.09 | 2 |
| 20 Quinchun Carey | Texas-Arlington | 7.09 | 4 |
| 21 Robert Williams | Prairie View | 7.10 | 1 |
| 22 Ernest Imade | Houston | 7.12 | 2 |
| 23 Robert Maxey | Texas Southern | 7.14 | 5 |
| 24 Michael Byrd | Texas-Arlington | 7.15 | 7 |
| 24 Johnny Thacker | SF Austin St. | 7.15 | 3 |
| 26 Rodney Harris | Southern | 7.17 | 3 |
| 27 Sherman Rosborough | SF Austin St. | 7.18 | 2 |
| 28 Patrick Jones | Southern | 7.18 | 6 |
| 29 Steven Jones | Houston | 7.19 | 1 |
| 30 Brittain Valentine | Northwestern St | 7.19 | 6 |
| 31 Rashad Bolds | Northwestern St | 7.19 | 7 |
| 32 Herbert LaBove | Southern | 7.21 | 2 |
| 33 Danny Banks | Southern Miss | 7.21 | 2 |
| 34 Mark Orphey | Texas Southern | 7.24 | 1 |
| 35 Josh Citizen | Northwestern St | 7.24 | 3 |
| 36 Terrence Watson | UTSA | 7.25 | 6 |
| 37 Patrick Frazier | Northwestern St | 7.25 | 4 |
| 38 Jun Yang | UTSA | 7.34 | 5 |
| 39 Jonathon Walker | McNeese St | 7.37 | 5 |
| 40 Verlin Moore | UL-Lafayette | 7.38 | 5 |
| 41 Kenneth Bellard | UL-Lafayette | 7.38 | 7 |
| 42 Philip Goldsmith | Texas Southern | 7.40 | 5 |
| 43 Donovan Anderson | McNeese St | 7.60 | 4 |
| 44 Stephon Rhea | SF Austin St. | 8.17 | 3 |
| --Sumbo Adeniran | SF Austin St. | FS | 4 |
--Paul Blake SUNO FS 7
Event 1 Men 60 Meter Dash
===================================================================
Name Year School Finals H#
===================================================================
Finals
1 Teddy Williams UTSA 6.74 2
2 Cordero Gray Texas-Arlington 6.83 2
3 Steven Brown UTSA 6.83 2
4 Tremaine Smith Houston 6.83 2
5 Jason Chery UL-Lafayette 6.90 2
6 Jarid Vaughan Texas-Arlington 6.90 2
7 William Osborne Texas Southern 6.93 2
8 Chris Taylor Prairie View 6.95 1
9 Quenten Lawerence McNeese St 6.97 2
10 Ty'Quenton Thomas SF Austin St. 6.98 1
11 Rashad Mohammad Southern 6.99 1
12 Joshua Combs Southern 7.00 1
13 Kendrick Carter TAMU-Kingsville 7.02 1
14 Charles Jackson Northwestern St 7.04 1
15 Michael Price TAMU-Kingsville 7.10 1
Event 2 Men 200 Meter Dash
===================================================================
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Cordero Gray Texas-Arlington 22.21 1
2 Rashad Mohammad Southern 22.23 2
3 William Osborne Texas Southern 22.23 2
4 Mekel Downer SUNO 22.24 3
5 Stacy Fuller UL-Lafayette 22.29 1
6 Jason Chery UL-Lafayette 22.45 5
7 Jarryd Gray Prairie View 22.51 6
8 Jocques Robinson Houston Bapt 22.66 6
9 Takeski Fujiwara Texas-Arlington 22.69 2
10 Nathan Brown Northwestern St 22.76 5
11 Chris Taylor Prairie View 22.77 8
12 Leon Citizen Southern 22.78 5
13 Robert Maxey Texas Southern 22.83 4
14 Justin Davis Houston 23.00 1
15 Kenneth Williams Texas Southern 23.02 7
16 Esmond Gordon Texas Southern 23.05 7
17 Jared Alexander Prairie View 23.06 8
18 Rayon Golding SUNO 23.08 3
19 Rascive Grant Southern Miss 23.10 2
20 Jason Okoro Prairie View 23.12 6
21 Sherman Rosborough SF Austin St. 23.27 3
22 Michael Price TAMU-Kingsville 23.29 9
23 JorDon Smith Southern Miss 23.30 9
24 Ambeau Jaubert Southern 23.30 4
25 Charles Jackson Northwestern St 23.35 7
26 Dwight Charles McNeese St 23.44 7
27 Louis Stevens UL-Lafayette 23.54 9
28 Charles Sullivan SF Austin St. 23.67 9
29 Kendrick Carter TAMU-Kingsville 23.70 7
30 Lazrik Pettis TAMU-CC 23.71 8
31 Michael Byrd Texas-Arlington 23.74 5
32 Jun Yang UTSA 23.83 5
33 Josh Citizen Northwestern St 23.88 8
34 Brittain Valentine Northwestern St 23.91 7
35 Gaston Griffin UTSA 24.28 4
36 Danny Banks Southern Miss 24.49 8
37 Colby Comeaux UL-Lafayette 24.60 9
38 Ryan Clift Dallas Bapt 25.00 9
--Rashad Bolds Northwestern St DNF 8
Event 3 Men 400 Meter Dash
===================================================================
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Cornelius Duncan Southern Miss 48.78 1
2 Zach Ross SF Austin St. 49.19 2
3 Stacy Fuller UL-Lafayette 49.27 1
4 Eddie Beckwith Texas-Arlington 49.27 1
5 Takeski Fujiwara Texas-Arlington 49.44 1
6 Gaston Griffin UTSA 49.88 3
7 Leon Citizen Southern 50.27 2
8 Michael Batts Northwestern St 50.27 2
9 Daniel Anderson Prairie View 50.47 5
10 John Mathews UTSA 50.53 4
11 Norbert Miller SUNO 50.54 5
12 Adrian Simpson SUNO 50.68 5
13 Jeremy Thomas Northwestern St 50.73 4
14 Dominic Brown UTSA 50.92 4
15 Lerone Lawson SUNO 51.15 5
16 Rene Garcia TAMU-Kingsville 51.17 2
17 Jared Alexander Prairie View 51.21 3
18 Washington Michael McNeese St 51.26 6
19 Donavon Sammons SF Austin St. 51.32 6
20 Marc Evans SF Austin St. 51.66 6
21 Michael Woods SF Austin St. 51.73 8
22 Jeremy Wilson UTSA 51.79 4
23 Aaron Deckard Texas-Arlington 51.97 5
24 Joey Wynn UL-Lafayette 52.27 7
25 Curtis Hoyle Texas-Arlington 52.50 7
26 Aaron Debourg McNeese St 52.78 4
27 Steve Oliveres TAMU-CC 53.14 8
28 Dustin Appling TAMU-Kingsville 53.28 7
29 Raul Galvan TAMU-Kingsville 53.88 8
30 Fernando Hernandez Prairie View 53.93 7
31 Jimmy Nelson TAMU-Kingsville 54.59 8
32 Kyle Weidenbacher SUNO 54.61 6
33 Derrick Collins Southern Miss 55.27 7
34 Patrick Ransom Southern Miss 55.58 8
35 Marcus Lee Southern 56.91 7
--Caesar Slade UTSA FS 3
Event 4 Men 800 Meter Run
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
1 Heleodoro Navarro Tec Monterrey 1:53.49
2 Bryan Ugochukwu UTSA 1:53.56
3 Ozie Hood Texas-Arlington 1:55.34
4 Mattew Jones Prairie View 1:55.35
5 Idilio Campos Texas-Arlington 1:55.85
6 KeDric Green Southern 1:56.43
7 Chris Pearson Northwestern St 1:56.52
8 Eric Miller UTSA 1:56.76
9 Omar Doria Unattached 1:57.44
10 Dwight Robinson Texas-Arlington 1:57.51
11 Kristopher Watson Southern 1:57.64
12 Jose Balleza Texas-Arlington 1:58.28
13 Gilroy Martinez Texas-Pan Am 1:58.44
14 Brandon Chiuminetta UTSA 1:58.62
15 Osvaldo Gonzales Texas-Pan Am 1:58.63
16 Grant Bassford TAMU-CC 1:58.63
17 Brian Wall SF Austin St. 1:58.80
18 Roland Dejean Prairie View 1:59.04
19 Travis Beavers SF Austin St. 1:59.62
20 Rolando Vela Texas-Pan Am 1:59.82
21 Heinz Schwarzkopf Texas-Arlington 1:59.84
22 Brandon Hicks Prairie View 2:00.04
23 Corey Vargas UTSA 2:00.52
24 Ryan Clift Dallas Bapt 2:00.54
25 Cody Collins Southern 2:00.90
26 Joshua Pantoja Houston Bapt 2:01.76
27 Daniel Dir Southern Miss 2:02.30
28 Reese Lee UL-Lafayette 2:03.34
29 Galen Mudd Northwestern St 2:03.60
30 Jose Granados Texas-Pan Am 2:04.42
31 Barton Terry Prairie View 2:04.44
32 Damien Riggins Texas Southern 2:05.04
33 Cory Richard UL-Lafayette 2:05.37
34 Anthony Ayala TAMU-Kingsville 2:07.22
35 Mahmoud Harb Houston 2:07.67
36 Tyrown Russell Prairie View 2:10.75
37 Sean Brinson McNeese St 2:11.26
38 Eric Wyatt Dallas Bapt 2:11.66
39 Jeff Raines Texas-Arlington 2:12.70
40 Matt Fontenot McNeese St 2:13.24
41 JaMarkus Bailey Southern 2:19.54
42 Vidal Ruiz Texas-Pan Am 2:23.71
--Earsel Montegomery TAMU-Kingsville DNF
--Luis Garcia TAMU-CC DNF
Event 5 Men 1 Mile Run
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
1 Westly Keating Unattached 4:13.79
2 Ozie Hood Texas-Arlington 4:20.35
3 Alonzo Thomas Prairie View 4:24.78
4 Matt Hoffman Unattached 4:27.33
5 Rolando Vela Texas-Pan Am 4:28.26
6 Stephen Gicharu TAMU-CC 4:28.94
7 Brown Ashton Prairie View 4:29.24
8 Koenck Jonathon McNeese St 4:31.84
9 Elliot Starcevich SF Austin St. 4:31.95
10 Reese Lee UL-Lafayette 4:35.77
11 Sam Hulse SF Austin St. 4:37.32
12 Cory Richard UL-Lafayette 4:42.12
13 Cecil Shy Prairie View 4:42.23
14 Cavitt Maurice Prairie View 4:43.48
15 Matt Fontenot McNeese St 4:48.80
16 Vidal Ruiz Texas-Pan Am 4:53.61
17 Barak Mossbarger Unattached 4:54.08
18 Simon Freeman Southern 4:56.85
19 Gilberto Castillo Texas-Pan Am 5:00.70
20 Adam Santos Unattached 5:06.86
21 Cody Collins Southern 5:07.88
Event 6 Men 3000 Meter Run
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
1 Keith Mahipala SF Austin St. 8:32.87
2 Jody Broccoli-Hickey Texas-Arlington 8:33.56
3 Mitchel Ownbey SF Austin St. 8:43.56
4 Juan Hernandez Texas-Pan Am 8:45.69
5 Jordan Neil McNeese St 8:46.51
6 Dennis Yeats SF Austin St. 8:50.14
7 Brown Ashton Prairie View 9:00.04
8 Kurt Lindsey Dallas Bapt 9:04.93
9 Alasdair Russell McNeese St 9:07.07
10 Logan Smart SF Austin St. 9:08.08
11 Garrett Yuen Texas-Arlington 9:08.74
12 Ivan Pinal Texas-Arlington 9:10.30
13 Jose Balleza Texas-Arlington 9:14.85
14 Zach Zura Texas-Arlington 9:14.87
15 Gerardo Moreno SF Austin St. 9:17.63
16 Kenneth Pierce McNeese St 9:18.05
17 Ryan Barrow McNeese St 9:19.85
18 Aaron Hohn SF Austin St. 9:23.59
19 Dominic Zucconi UTSA 9:25.42
20 James Lopez Unattached 9:35.30
21 Cecil Shy Prairie View 9:36.65
22 Nathanial McReynolds Northwestern St 9:39.44
23 Chris Bittinger On the Run 9:39.86
24 Dusty Dischler Northwestern St 9:47.38
25 Al Johnson UTSA 9:49.72
26 Cavitt Maurice Prairie View 9:52.53
27 Peter Stelly UL-Lafayette 9:54.90
28 Cade Gentry Northwestern St 10:03.27
29 Elstein Wyatt Prairie View 10:32.25
30 Tyrown Russell Prairie View 10:53.97
--Stephen Scullion McNeese St DNF
--Simon Freeman Southern DNF
Event 7 Men 5000 Meter Run
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
1 Matthew Hansen Dallas Bapt 15:07.27
2 Felix Rodriguez Dallas Bapt 15:09.12
3 Sesar Figueroa Unattached 15:13.56
4 Mark Hoey McNeese St 15:23.59
5 Angel Ramirez Texas-Pan Am 15:28.94
6 Antony Keller Houston 16:20.48
7 Jorge Rodriguez Texas-Pan Am 16:25.71
8 Johnathan LeJeune Houston Bapt 16:38.96
9 Elstein Wyatt Prairie View 17:21.03
Event 8 Men 60 Meter Hurdles
===================================================================
Name Year School Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 William Vese UTSA 7.94q 4
2 Zach Ross SF Austin St. 8.05q 1
3 Aaron Harlan SF Austin St. 8.05q 3
4 Andre Hilton Prairie View 8.20q 3
5 Patrick Jones Southern 8.21q 3
6 Rodney Harris Southern 8.22q 2
7 Jason Mitchell Prairie View 8.26q 4
8 Darian Epting Prairie View 8.26q 1
9 Todd Wildman Trinity 8.30q 2
10 Mike Hill Northwestern St 8.39q 4
11 Chris Oyeku Northwestern St 8.41q 1
12 Tim Thompson Texas-Arlington 8.43q 2
13 Colby Comeaux UL-Lafayette 8.49q 2
14 Leonard McLeggon Southern Miss 8.52q 1
15 Louis Stevens UL-Lafayette 8.63q 3
16 Robert Hart UTSA 8.67q 1
17 Jean Patrick Texas Southern 8.68 1
18 JorDon Smith Southern Miss 8.74 3
19 Chris Jones SF Austin St. 8.75 3
20 Mychal Mitchell UTSA 8.76 4
21 Jacques Neyrey SF Austin St. 8.80 2
22 Harold Nair TAMU-Kingsville 8.85 1
23 Daniel Dir Southern Miss 9.10 2
24 Caleb Styne Dallas Bapt 9.20 4
25 Phil Avocato Trinity 9.50 1
26 Tyler Kee Trinity 9.63 4
27 Jovanni Jenkins Southern 9.87 4
Event 8 Men 60 Meter Hurdles
===================================================================
Name Year School Finals H#
===================================================================
Finals
1 William Vese UTSA 7.87 2
2 Aaron Harlan SF Austin St. 8.02 2
3 Zach Ross SF Austin St. 8.06 2
4 Rodney Harris Southern 8.15 2
5 Andre Hilton Prairie View 8.17 2
6 Louis Stevens UL-Lafayette 8.21 1
7 Mike Hill Northwestern St 8.23 1
8 Jason Mitchell Prairie View 8.23 2
9 Todd Wildman Trinity 8.27 1
10 Tim Thompson Texas-Arlington 8.30 1
11 Darian Epting Prairie View 8.33 2
12 Patrick Jones Southern 8.37 2
13 Robert Hart UTSA 8.45 1
14 Chris Oyeku Northwestern St 8.48 1
15 Colby Comeaux UL-Lafayette 8.58 1
Event 9 Men 4x400 Meter Relay
===================================================================
School Finals H#
===================================================================
1 Prairie View A&M 3:17.48 1
2 Northwestern State 3:18.33 1
3 Southern 3:22.28 1
4 Texas Southern 3:24.56 3
5 Stephen F. Austin St 3:24.76 3
6 Texas-Arlington 3:28.59 1
7 Texas A&M -Kingsville 3:29.18 3
8 Southern Miss 3:29.88 3
9 McNeese St 3:31.18 4
10 Southern 'B' 3:35.66 3
--UTSA DNF 4
--UTSA 'B' DNF 4
--Prairie View A&M 'B' DNF 3
Event 10 Men Distance Medley
================================================================
School Finals
================================================================
1 Texas-Pan American 10:15.96
2 Southern 10:38.42
3 Northwestern State 11:22.39
Event 11 Men High Jump
==========================================================================
Name Year School Finals
==========================================================================
1 Marcus Harris Shore AC 2.20m 7-02.50
1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.23
PPP OXXX O O XO XXO XXX
2 Will Littleton Texas-Pan Am 2.15m 7-00.50
1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20
PPP PPP PPP XXO XO XO XXX
3 Cedric Norman Unattached 2.15m 7-00.50
1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20
PPP PPP PPP O O XXO XXX
4 Jason House Southern 2.05m 6-08.75
1.90 1.95 2.00 2.05 2.10
PPP PPP O OXXX
5 Justin Reyes SF Austin St. 2.05m 6-08.75
1.90 1.95 2.00 2.05 2.10
PPP OXXO OXXX
6 Andrew Duncan Texas-Arlington 2.05m 6-08.75
1.90 1.95 2.00 2.05 2.10
O XO O XO XXX
7 Darrick Brown McNeese St 2.00m 6-06.75
1.90 1.95 2.00 2.05 2.10
O PPP XO XPP XX
8 Greg Hall Northwestern St 1.95m 6-04.75
1.90 1.95 2.00
P O XXX
| Results2-9.htm | 2/9/08 8:47 PM | |||
| 9 David Gordon | SF Austin St. | 1.95m | 6-04.75 | |
| 1.90 1.95 2.00 | ||||
| O XO XXX | ||||
| 9 Jacques Neyrey | SF Austin St. | 1.95m | 6-04.75 | |
| 1.90 1.95 2.00 | ||||
| O XO XXX | ||||
| 11 Seth Lowery | Unattached | 1.95m | 6-04.75 | |
| 1.90 1.95 2.00 | ||||
| XO XO XXX | ||||
| 12 Corvell Arterberry | SF Austin St. | 1.95m | 6-04.75 | |
| 1.90 1.95 2.00 | ||||
| O XXO XXX | ||||
| 12 Kennis Byers | Northwestern St | 1.95m | 6-04.75 | |
| 1.90 1.95 2.00 | ||||
| PPP XXO XXX | ||||
| 14 Justin Williams | Prairie View | 1.90m | 6-02.75 | |
| 1.90 1.95 | ||||
| O XXX | ||||
| 14 Reginald Mayes | Prairie View | 1.90m | 6-02.75 | |
| 1.90 1.95 | ||||
| O XXX | ||||
| 16 Brent Adams | UL-Lafayette | 1.90m | 6-02.75 | |
| 1.90 1.95 | ||||
| XO XXX | ||||
| 17 Lawrence Hutchinson | Unattached | 1.90m | 6-02.75 | |
| 1.90 1.95 | ||||
| XXO XXX | ||||
| 17 Glen Cason | Prairie View | 1.90m | 6-02.75 | |
| 1.90 1.95 | ||||
| XXO XXX | ||||
| 17 Andrew Plentl | Unattached | 1.90m | 6-02.75 | |
| 1.90 1.95 | ||||
| XXO XXX | ||||
| --Robert McCambell | Southern | NH | ||
| 1.90 | ||||
| XXX | ||||
| --Noel Reyna | Texas-Pan Am | NH | ||
| 1.90 | ||||
| XXX | ||||
| --Chris Helwig | Unattached | XNH | ||
| 1.90 | ||||
| XXX | ||||
| --Richard Roquemore | Texas Southern | NH | ||
| 1.90 | ||||
| XXX | ||||
| --Brandon Kendall | Southern | NH | ||
| 1.90 1.95 | ||||
| PPP XXX | ||||
| --Timothy Guillory | McNeese St | NH | ||
| 1.90 | ||||
| XXX | ||||
| --Jovanni Jenkins | Southern | NH | ||
| 1.90 | ||||
| XXX | ||||
| --Myreon Sartin | Southern Miss | NH | ||
| 1.90 | ||||
| XXX | ||||
| file:///Volumes/NO%20NAME/Results2-9.htm | Page 8 of 32 |
Event 12 Men Pole Vault
==========================================================================
Name Year School Finals
==========================================================================
| 1 Wade Hayes Texas-Arlington | 5.25m | 17-02.75 | |
|---|---|---|---|
| 4.50 4.65 4.80 4.95 5.10 5.25 5.35 | |||
| P O O O O XXO XXX | |||
| 2 Chris Steddum Unattached | 5.10m | 16-08.75 | |
| 4.50 4.65 4.80 4.95 5.10 5.25 | |||
| P P P XXO XO XXX | |||
| 3 Bobby Most Lone Star PV | 4.95m | 16-02.75 | |
| 4.50 4.65 4.80 4.95 5.10 | |||
| P P P O XXX | |||
| 4 Henrique Martins Brazil | 4.95m | 16-02.75 | |
| 4.50 4.65 4.80 4.95 5.10 | |||
| P P O XO XXX | |||
| 4 Alex Bentley Houston | 4.95m | 16-02.75 | |
| 4.50 4.65 4.80 4.95 5.10 | |||
| P P O XO XXX | |||
| 6 Seth Harris Lone Star PV | 4.80m | 15-09.00 | |
| 4.50 4.65 4.80 4.95 | |||
| P P O XXX | |||
| 6 Geoffrey Carey SF Austin St. | 4.80m | 15-09.00 | |
| 4.50 4.65 4.80 4.95 | |||
| P O O XXX | |||
| 8 Brett Bennett Unattached | 4.80m | 15-09.00 | |
| 4.50 4.65 4.80 4.95 | |||
| P XO XO XXX | |||
| 9 Ryan Harlan Unattached | 4.80m | 15-09.00 | |
| 4.50 4.65 4.80 4.95 | |||
| O O XXO XXX | |||
| 10 Derek Schutz Houston | 4.80m | 15-09.00 | |
| 4.50 4.65 4.80 4.95 | |||
| O XXO XXO XXX | |||
| 11 Chris Roy UL-Lafayette | 4.65m | 15-03.00 | |
| 4.50 4.65 4.80 | |||
| P XO XXX | |||
| 12 Casey Cummings Texas State | 4.65m | 15-03.00 | |
| 4.50 4.65 4.80 | |||
| XXO XXO XXX | |||
| 13 Justin Brewer Prairie View | 4.50m | 14-09.00 | |
| 4.50 4.65 | |||
| O XXX | |||
| 13 Jason Myers Unattached | 4.50m | 14-09.00 | |
| 4.50 4.65 | |||
| O XXX | |||
| 15 Jacob McDonald UTSA | 4.50m | 14-09.00 | |
| 4.50 4.65 | |||
| XO XXX | |||
| 15 Bryan Brown Houston | 4.50m | 14-09.00 | |
| 4.50 4.65 | |||
| XO XXX | |||
| 17 Corey Carswell Texas-Arlington | 4.50m | 14-09.00 | |
| 4.50 4.65 | |||
| XXO XXX | |||
| --John Vann Dallas Bapt | NH | ||
| file:///Volumes/NO%20NAME/Results2-9.htm | Page 9 of 32 | ||
4.50
XXX
--Ted Dugie TAMU-Kingsville NH
4.50
XXX
--Kyle Kaase UTSA NH
4.50
XXX
--Salvador Gonzales Texas-Pan Am NH
4.50
XXX
--Adam Pierson Lone Star PV XNH
4.50 4.65 4.80
P P XXX
--Antarr Byrd Texas Southern NH
4.50
XXX
--Joel Rivera Houston NH
4.50
XXX
--James Overbo McNeese St NH
4.50
XXX
--Jimmie Heath McNeese St NH
4.50 4.65 4.80
P P XXX
--Jovanni Jenkins Southern NH
4.50
XXX
--Dillard Glass UTSA NH
4.50
XXX
--Levi Tatum Houston NH
4.50
XXX
Event 13 Men Long Jump
==========================================================================
Name Year School Finals
==========================================================================
| 1 Darrick Brown | McNeese St | 7.49m | 24-07.00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOUL | 6.91m | 7.12m | 7.28m | 6.69m | 7.49m | ||||||
| 2 Quinchun Carey | Texas-Arlington | 7.33m | 24-00.75 | ||||||||
| 7.21m | 7.25m | 7.31m | 7.33m | 6.07m | FOUL | ||||||
| 3 Marcus Brown | McNeese St | 7.21m | 23-08.00 | ||||||||
| 7.13m | FOUL | 7.13m | 6.66m | 7.21m | 6.87m | ||||||
| 4 Kendle Davis | Texas Southern | 7.03m | 23-00.75 | ||||||||
| 6.49m | 7.03m | 6.91m | 6.90m | FOUL | FOUL | ||||||
| 5 Jimmy Joseph | Houston Bapt | 7.00m | 22-11.75 | ||||||||
| 6.76m | 6.79m | 6.96m | 6.91m | 7.00m | 6.83m | ||||||
| 6 Rascive Grant | Southern Miss | 7.00m | 22-11.75 | ||||||||
| FOUL | 7.00m | 5.94m | FOUL | FOUL | PASS | ||||||
| 7 Mike Green | Northwestern St | 6.98m | 22-11.00 | ||||||||
| 6.98m | 6.51m | 6.55m | 6.63m | 6.80m | 6.71m | ||||||
| 8 Jon Fagan | Unattached | 6.93m | 22-09.00 | ||||||||
| 6.93m | 6.85m | 6.83m | 6.56m | PASS | PASS | ||||||
| 9 Sumbo Adeniran | SF Austin St. | 6.89m | 22-07.25 | ||||||||
6.89m 6.71m FOUL FOUL FOUL FOUL
10 Yavor Gerenski Texas-Arlington 6.81m 22-04.25
FOUL 6.75m FOUL FOUL 6.50m 6.81m
11 Lane Thomas Houston 6.74m 22-01.50
FOUL 6.74m 6.71m
12 Chris Oyeku Northwestern St 6.63m 21-09.00
6.63m 6.49m 6.47m
13 Joshua Combs Southern 6.48m 21-03.25
6.22m 6.48m 6.30m
14 Tremaine Barefield TAMU-Kingsville 6.46m 21-02.50
6.14m 6.46m 6.42m
15 Parteick Kimbley Texas-Arlington 6.45m 21-02.00
FOUL FOUL 6.45m
16 Jamie Emery Northwestern St 6.43m 21-01.25
6.42m FOUL 6.43m
17 Morgan Floyd Houston 6.43m 21-01.25
6.43m PASS PASS
18 Aaron Harlan SF Austin St. 6.42m 21-00.75
6.42m FOUL 6.19m
19 Ambeau Jaubert Southern 6.36m 20-10.50
6.16m 6.19m 6.36m
20 John Patterson Houston 5.97m 19-07.00
5.89m 5.94m 5.97m
--Chris Carter Houston FOUL
FOUL FOUL FOUL
Event 14 Men Triple Jump
==========================================================================
Name Year School Finals
==========================================================================
| 1 Kenneth Hall Unattached | 15.77m | 51-09.00 |
| 15.77m 15.77m PASS FOUL 14.98m PASS | ||
| 2 Mario Lowe Unattached | 14.52m | 47-07.75 |
| FOUL FOUL 14.52m FOUL FOUL FOUL | ||
| 3 Mike Green Northwestern St | 14.40m | 47-03.00 |
| 14.40m 14.05m 13.71m FOUL PASS PASS | ||
| 4 Andrew Duncan Texas-Arlington | 14.37m | 47-01.75 |
| 14.32m 14.37m FOUL FOUL 13.95m PASS | ||
| 5 Kenneth Bellard UL-Lafayette | 14.37m | 47-01.75 |
| 14.22m FOUL FOUL 13.92m FOUL 14.37m | ||
| 6 Terry Dike Unattached | 14.35m | 47-01.00 |
| 14.35m 14.15m 14.11m | ||
| 7 Darrick Brown McNeese St | 14.33m | 47-00.25 |
| 13.95m FOUL 14.17m 14.15m 13.79m 14.33m | ||
| 8 Yavor Gerenski Texas-Arlington | 14.18m | 46-06.25 |
| 14.06m 13.88m 13.79m 13.76m 14.06m 14.18m | ||
| 9 Kennis Byers Northwestern St | 14.12m | 46-04.00 |
| FOUL FOUL 14.12m FOUL FOUL FOUL | ||
| 10 Tremaine Barefield TAMU-Kingsville | 14.02m | 46-00.00 |
| 13.73m 14.02m FOUL FOUL FOUL 13.85m | ||
| 11 Ayo Animashaun Texas Southern | 13.96m | 45-09.75 |
| 13.82m 13.92m 13.96m 13.58m 13.29m 13.71m | ||
| 12 Andre Fletcher Elite Perf. | 13.96m | 45-09.75 |
| 13.96m FOUL FOUL | ||
| 13 Joesph Owes Texas Southern | 13.80m | 45-03.50 |
| 13.80m FOUL 13.22m FOUL FOUL PASS | ||
| 14 Jamie Emery Northwestern St | 13.74m | 45-01.00 |
FOUL FOUL 13.74m
15 Tristan Williams Texas-Arlington 13.64m 44-09.00
FOUL 13.64m FOUL
16 Ken Watson Southern Miss 13.61m 44-08.00
13.61m FOUL FOUL
17 Lazrik Pettis TAMU-CC 13.58m 44-06.75
FOUL 13.58m 13.20m
18 Richard Roquemore Texas Southern 13.43m 44-00.75
FOUL 13.43m PASS
19 Timothy Guillory McNeese St 13.42m 44-00.50
FOUL 13.42m 13.42m
20 Jonathon Walker McNeese St 13.37m 43-10.50
13.37m FOUL FOUL
21 Brandon Kendall Southern 13.17m 43-02.50
13.17m FOUL FOUL
--Keenan Turner Unattached XFOUL
FOUL FOUL FOUL
--James Hughes SF Austin St. FOUL
FOUL FOUL FOUL
--Carlese Franklin McNeese St FOUL
FOUL FOUL PASS
--Micah Franks Unattached XFOUL
FOUL FOUL FOUL
--Marcus Brown McNeese St FOUL
FOUL FOUL FOUL
--Robert McCambell Southern FOUL
FOUL FOUL FOUL
--Chris Oyeku Northwestern St FOUL
FOUL FOUL FOUL
--Jamal Porter Southern Miss FOUL
FOUL FOUL FOUL
Event 15 Men Shot Put
==========================================================================
Name Year School Finals
==========================================================================
| 1 Erik Whitsitt Unattached | 17.76m | 58-03.25 |
| 17.31m 17.76m 17.45m 17.32m 17.26m FOUL | ||
| 2 Corey Jones Northwestern St | 16.68m | 54-08.75 |
| 16.31m 16.14m FOUL 16.68m 16.22m FOUL | ||
| 3 Trey Rodriguez Houston Bapt | 16.20m | 53-01.75 |
